2026 X League Premier リーグ戦 試合結果
| オール三菱ライオンズ | エレコム神戸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 1Q | 3 | 20 | |
| 7 | 2Q | 7 | |||
| 0 | 3Q | 7 | |||
| 6 | 4Q | 3 | |||
| 日時 | 2026/05/10 |
|---|---|
| Kick off | 16:00 |
| 試合会場 | MKタクシーフィールドエキスポ |
| オール三菱ライオンズ | エレコム神戸 | |
|---|---|---|
| 2 | タッチダウン | 2 |
| 1/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
2/2 |
| 0/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 2/2 |
| 20 | 1stダウン獲得回数 | 12 |
| 6 | ランによる1stダウン獲得回数 | 8 |
| 14 | パスによる1stダウン獲得回数 | 4 |
| 8-13 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-8 |
| 1-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-2 |
| 305 | 総獲得ヤード | 210 |
| 80 | ラン獲得ヤード | 150 |
| 26 | ラン | 32 |
| 225 | パス獲得ヤード | 60 |
| 23-33 | パス(成功-試投回数 | 9-11 |
| 5-49 | 反則(回数-罰退ヤード) | 5-30 |
| 1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-1 |
| 26:40 | 攻撃時間 | 21:20 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エレコム神戸 | 5:39 | Field Goal | #16 谷川 堅斗 | 3-0 | |||
| オール三菱ライオンズ | 0:13 | RUN | #5 Demarcus Levon Irons Jr | K | #6 高橋 慎太郎 | G | 3-7 |
| エレコム神戸 | 8:08 | RUN | #5 David Pindell | K | #16 谷川 堅斗 | G | 10-7 |
| エレコム神戸 | 6:35 | RUN | #5 David Pindell | K | #16 谷川 堅斗 | G | 17-7 |
| エレコム神戸 | 0:06 | Field Goal | #16 谷川 堅斗 | 20-7 | |||
| オール三菱ライオンズ | 11:16 | PASS | #5 Demarcus Levon Irons Jrm→#4 白井 圭 | K | #6 高橋 慎太郎 | NG | 20-13 |
エレコム神戸との戦績
公式戦対戦成績(2016年~2024年)
オール三菱ライオンズ 1勝2敗0分
過去3試合の対戦結果
2024/10/27 2024 X1 SUPER 秋季リーグ戦 ● 0-49 ○
2019/09/23 2019秋季 リーグ戦 ● 6-37 ○
2016/10/01 2016秋季 リーグ戦 ○ 17-14 ●
2026 X League Premier リーグ戦 試合一覧
2026/11/15 ノジマ相模原 -
2026/11/03 富士フイルム -
2026/10/16 パナソニック -
2026/10/04 富士通 -
2026/09/21 オービック -
2026/09/12 IBM -
2026/08/29 セキスイチャレンジャーズ -
2026/06/21 東京ガス -
2026/05/24 シルバースター ○ 38-20 ●
2026/05/10 エレコム神戸 ● 13-20 ○