2021秋季 リーグ戦 試合結果
| オール三菱ライオンズ | 東京ガス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 1Q | 7 | 30 | |
| 7 | 2Q | 3 | |||
| 0 | 3Q | 6 | |||
| 14 | 4Q | 14 | |||
| 日時 | 2021/11/14 |
|---|---|
| Kick off | 17:00 |
| 試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
| オール三菱ライオンズ | 東京ガス | |
|---|---|---|
| 3 | タッチダウン | 4 |
| 3/3 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
3/4 |
| 0/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/2 |
| 13 | 1stダウン獲得回数 | 15 |
| 5 | ランによる1stダウン獲得回数 | 8 |
| 8 | パスによる1stダウン獲得回数 | 7 |
| 13-5 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 15-9 |
| 0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-0 |
| 338 | 総獲得ヤード | 407 |
| 158 | ラン獲得ヤード | 128 |
| 32 | ラン | 24 |
| 180 | パス獲得ヤード | 279 |
| 11-20 | パス(成功-試投回数 | 13-24 |
| 1 | 被インターセプト数 | 1 |
| 2-15 | 反則(回数-罰退ヤード) | 1-15 |
| 0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-1 |
| 26'26" | 攻撃時間 | 21'34" |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ガス | 1Q 3:44 | PASS 73yd | #5 Jerod→#8 Aggude | K | #89 朴 | G | 0-7 |
| オール三菱ライオンズ | 2Q 0:07 | RUN 18yd | #31 中野 | K | #8 木村 | G | 7-7 |
| 東京ガス | 2Q 11:41 | FG 42yd | #89 朴 | 7‐10 | |||
| 東京ガス | 3Q 11:13 | PASS 48yd | #5 Jerod→#8 Aggude | K | #89 朴 | NG | 7-16 |
| オール三菱ライオンズ | 4Q 7:28 | PASS 1yd | #4 江守→#18 多田 | K | #8 木村 | G | 14-16 |
| 東京ガス | 4Q 10:16 | RUN 13yd | #5 Jerod | K | #89 朴 | G | 14-23 |
| オール三菱ライオンズ | 4Q 10:41 | PASS 47yd | #4 江守→#9 毛綿谷 | K | #8 木村 | G | 21-23 |
| 東京ガス | 4Q 11:29 | RUN 13yd | #17 Sean | K | #89 朴 | G | 21-30 |
東京ガスとの戦績
公式戦対戦成績(2016年~2019年)
オール三菱ライオンズ 3勝2敗0分
過去3試合の対戦結果
2019/09/09 2019秋季 リーグ戦 ● 6-10 ○
2018/09/29 2018秋季 リーグ戦 ● 13-16 ○
2017/10/14 2017秋季 リーグ戦 ○ 16-0 ●
2021秋季 リーグ戦 試合一覧
2021/11/27 ノジマ相模原 ● 3-40 ○
2021/11/14 東京ガス ● 21-30 ○
2021/10/30 IBM ● 0-70 ○
2021/10/17 パナソニック -
2021/10/02 富士通 -
2021/09/19 エレコム神戸 -
2021/09/05 オービック -