2024 X1 SUPER PEARL BOWL 試合結果
| オール三菱ライオンズ | ノジマ相模原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 1Q | 14 | 38 | |
| 0 | 2Q | 7 | |||
| 0 | 3Q | 14 | |||
| 6 | 4Q | 3 | |||
| 日時 | 2024/05/05 | 
|---|---|
| Kick off | 11:00 | 
| 試合会場 | 富士通スタジアム川崎 | 
| オール三菱ライオンズ | ノジマ相模原 | |
|---|---|---|
| 1 | タッチダウン | 5 | 
| 0/1 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) | 5/5 | 
| / | フィールドゴール(成功-回数) | 1/1 | 
| 8 | 1stダウン獲得回数 | 17 | 
| 6 | ランによる1stダウン獲得回数 | 9 | 
| 1 | パスによる1stダウン獲得回数 | 8 | 
| 1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 | 
| 14-1 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 16-9 | 
| 3-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-1 | 
| 12 | ラン獲得ヤード | 117 | 
| 18 | ラン | 37 | 
| 98 | パス獲得ヤード | 182 | 
| 14-35 | パス(成功-試投回数 | 21-32 | 
| 3 | 被インターセプト数 | 2 | 
| 2-10 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-20 | 
| 19:42 | 攻撃時間 | 28:18 | 
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノジマ相模原 | 3:51 | RUN | 吉澤 祥 | K | 佐藤 太希 | G | 0-7 | 
| ノジマ相模原 | 11:52 | PASS | KURT PALANDECH → 定成 吉輝 | K | 佐藤 太希 | G | 0-14 | 
| ノジマ相模原 | 7:12 | PASS | 馬島 臨太郎 → 明松 大雅 | K | 佐藤 太希 | G | 0-21 | 
| ノジマ相模原 | 7:12 | PASS | 馬島 臨太郎 → 大谷 空渡 | K | 佐藤 太希 | G | 0-28 | 
| ノジマ相模原 | 8:01 | PASS | 馬島 臨太郎 → 小林 岳史 | RUN | 佐藤 太希 | G | 0-35 | 
| ノジマ相模原 | 0:34 | FG | 佐藤 太希 | 0-38 | |||
| オール三菱ライオンズ | 11:05 | PASS | 西澤 慧介 → 長岡 大和 | K | 木村 奎介 | NG | 6‐38 |