2018秋季 リーグ戦 試合結果
| オール三菱ライオンズ | 電通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 7 | 1Q | 0 | 7 | |
| 10 | 2Q | 0 | |||
| 17 | 3Q | 0 | |||
| 3 | 4Q | 7 | |||
| 日時 | 2018/09/02 |
|---|---|
| Kick off | 16:30 |
| 試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
| オール三菱ライオンズ | 電通 | |
|---|---|---|
| 4 | タッチダウン | 1 |
| 4/4 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
| 3/3 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/1 |
| 18 | 1stダウン獲得回数 | 12 |
| 4 | ランによる1stダウン獲得回数 | 5 |
| 13 | パスによる1stダウン獲得回数 | 4 |
| 1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 3 |
| 5-10 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 4-13 |
| 0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-2 |
| 349 | 総獲得ヤード | 250 |
| 76 | ラン獲得ヤード | 78 |
| 22 | ラン | 25 |
| 273 | パス獲得ヤード | 172 |
| 19-31 | パス(成功-試投回数 | 18-30 |
| 0 | 被インターセプト数 | 2 |
| 4-37 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-10 |
| 1-10 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 |
| 21:27 | 攻撃時間 | 26:33 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|