2018秋季 リーグ戦 試合結果
| オール三菱ライオンズ | オービック | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1Q | 21 | 52 | |
| 0 | 2Q | 7 | |||
| 0 | 3Q | 14 | |||
| 0 | 4Q | 10 | |||
| 日時 | 2018/10/20 |
|---|---|
| Kick off | 10:30 |
| 試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
| オール三菱ライオンズ | オービック | |
|---|---|---|
| 0 | タッチダウン | 7 |
| 0/0 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
7/7 |
| 0/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/2 |
| 8 | 1stダウン獲得回数 | 20 |
| 1 | ランによる1stダウン獲得回数 | 6 |
| 5 | パスによる1stダウン獲得回数 | 14 |
| 2 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
| 106 | 総獲得ヤード | 470 |
| -9 | ラン獲得ヤード | 153 |
| 27 | ラン | 25 |
| 115 | パス獲得ヤード | 317 |
| 11-18 | パス(成功-試投回数 | 19-29 |
| 0-0 | 反則(回数-罰退ヤード) | 4-41 |
| 2-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 |
| 27:03 | 攻撃時間 | 20:57 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オービック | 1Q 00:14 | KOR | #84西村 | K | #49星野 | G | 7 |
| オービック | 1Q 03:44 | RUSH | #3スカイラ― | K | #49星野 | G | 7 |
| オービック | 1Q 07:46 | RUSH | #29李 | K | #49星野 | G | 7 |
| オービック | 2Q 01:54 | PASS | #3スカイラー→#43望月 | K | #49星野 | G | 7 |
| オービック | 3Q 02:42 | PASS | #6菅原→#86前田 | K | #49星野 | G | 7 |
| オービック | 3Q 07:59 | PASS | #6菅原→#86前田 | K | #49星野 | G | 7 |
| オービック | 4Q 07:25 | FG | #49星野 | 3 | |||
| オービック | 4Q 11:35 | PASS | #12荒木→#86前田 | K | #49星野 | G | 7 |
オービックとの戦績
公式戦対戦成績(2016年~2017年)
オール三菱ライオンズ 0勝2敗0分
過去3試合の対戦結果
2017/09/24 2017秋季 リーグ戦 ● 0-52 ○
2016/05/15 2016春季 PEARL BOWL ● 3-43 ○
2018秋季 リーグ戦 試合一覧
2018/10/20 オービック ● 0-52 ○
2018/10/08 富士ゼロックス ○ 31-0 ●
2018/09/29 東京ガス ● 13-16 ○
2018/09/16 富士通 ● 24-52 ○
2018/09/02 電通 ○ 37-7 ●
2018/08/27 パイレーツ ○ 16-0 ●