2019秋季 リーグ戦 試合結果
オール三菱ライオンズ | 富士通 | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1Q | 17 | 68 | |
0 | 2Q | 27 | |||
0 | 3Q | 10 | |||
0 | 4Q | 14 |
日時 | 2019/10/05 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
オール三菱ライオンズ | 富士通 | |
---|---|---|
0 | タッチダウン | 9 |
0/0 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
8/9 |
0/0 | フィールドゴール(成功-回数) | 2/2 |
6 | 1stダウン獲得回数 | 25 |
2 | ランによる1stダウン獲得回数 | 13 |
4 | パスによる1stダウン獲得回数 | 12 |
2-15 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 4-7 |
1-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-0 |
145 | 総獲得ヤード | 689 |
24 | ラン獲得ヤード | 370 |
28 | ラン | 33 |
121 | パス獲得ヤード | 319 |
14-25 | パス(成功-試投回数 | 16-22 |
1 | 被インターセプト数 | 0 |
0-0 | 反則(回数-罰退ヤード) | 5-40 |
27:33 | 攻撃時間 | 20:27 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富士通 | 1Q 2:08 | FG 42yds | #11 西村 | 0-3 | |||
富士通 | 1Q 4:21 | PASS 12yds | #18 高木→#22 岩松 | K | #11 西村 | G | 0-10 |
富士通 | 1Q 7:58 | RUN 1yd | #29 グラント | K | #11 西村 | G | 0-17 |
富士通 | 2Q 0:53 | RUN 23yds | #26 ウィリアムス | K | #11 西村 | NG | 0-23 |
富士通 | 2Q 4:54 | RUN 9yds | #18 高木 | K | #11 西村 | G | 0-30 |
富士通 | 2Q 7:31 | PASS 1yd | #18 高木→#85 松井 | K | #11 西村 | G | 0-37 |
富士通 | 2Q 11:04 | PASS 17yds | #18高木→# 81 中村 | K | #11 西村 | G | 0-44 |
富士通 | 3Q 4:55 | PASS 34yds | #12 平本→#87 水野 | K | #25 大塚 | G | 0-51 |
富士通 | 3Q 12:00 | FG 22yds | #25 大塚 | 0-54 | |||
富士通 | 4Q 7:48 | RUN 2yds | #30 金 | K | #25 大塚 | G | 0-61 |
富士通 | 4Q 11:20 | RUN 16yds | #33 高口 | K | #25 大塚 | G | 0-68 |
富士通との戦績
公式戦対戦成績(2016年~2018年)
オール三菱ライオンズ 0勝4敗0分
過去3試合の対戦結果
2018/11/10 2018秋季 クォーターファイナル ● 7-35 ○
2018/09/16 2018秋季 リーグ戦 ● 24-52 ○
2018/06/09 2018春季 東日本交流戦 ● 0-47 ○
2019秋季 リーグ戦 試合一覧
2019/11/17 ノジマ相模原 ○ 36-28 ●
2019/11/02 パナソニック ● 7-17 ○
2019/10/19 IBM ● 7-66 ○
2019/10/05 富士通 ● 0-68 ○
2019/09/23 エレコム神戸 ● 6-37 ○
2019/09/09 東京ガス ● 6-10 ○
2019/08/25 オービック ● 16-48 ○