2019秋季 リーグ戦 試合結果
オール三菱ライオンズ | オービック | ||||
---|---|---|---|---|---|
16 | 2 | 1Q | 14 | 48 | |
0 | 2Q | 13 | |||
7 | 3Q | 7 | |||
7 | 4Q | 14 |
日時 | 2019/08/25 |
---|---|
Kick off | 17:00 |
試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
オール三菱ライオンズ | オービック | |
---|---|---|
2 | タッチダウン | 7 |
2/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
6/7 |
1 | セーフティ | 0 |
12 | 1stダウン獲得回数 | 19 |
2 | ランによる1stダウン獲得回数 | 10 |
7 | パスによる1stダウン獲得回数 | 9 |
3 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
3-12 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 5-8 |
0-2 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-0 |
150 | 総獲得ヤード | 448 |
20 | ラン獲得ヤード | 191 |
31 | ラン | 24 |
130 | パス獲得ヤード | 257 |
15-23 | パス(成功-試投回数 | 17-24 |
2 | 被インターセプト数 | 0 |
2-0 | 反則(回数-罰退ヤード) | 8-99 |
0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 2-2 |
26:25 | 攻撃時間 | 21:35 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オービック | 1Q 01:21 | INT | #34寺田 | K | #49星野 | G | 7 |
オービック | 1Q 04:50 | RUSH | #30地村 | K | #49星野 | G | 7 |
オール三菱ライオンズ | 1Q 09:38 | SAF | 2 | ||||
オービック | 2Q 04:39 | PASS | #6菅原→#18木下 | K | #49星野 | G | 7 |
オービック | 2Q 08:22 | RUSH | #43望月 | K | #49星野 | NG | 6 |
オービック | 3Q 01:53 | RUSH | #44成瀬 | K | #49星野 | G | 7 |
オール三菱ライオンズ | 3Q 10:33 | PASS | #15谷口→#7佐伯 | K | #31木村 | G | 7 |
オービック | 4Q 04:32 | PASS | #12荒木→#89森 | K | #49星野 | G | 7 |
オール三菱ライオンズ | 4Q 08:36 | PASS | #17笹木→#7佐伯 | K | #31木村 | G | 7 |
オービック | 4Q 10:01 | RUSH | #44成瀬 | K | #49星野 | G | 7 |
オービックとの戦績
公式戦対戦成績(2016年~2018年)
オール三菱ライオンズ 0勝3敗0分
過去3試合の対戦結果
2018/10/20 2018秋季 リーグ戦 ● 0-52 ○
2017/09/24 2017秋季 リーグ戦 ● 0-52 ○
2016/05/15 2016春季 PEARL BOWL ● 3-43 ○
2019秋季 リーグ戦 試合一覧
2019/11/17 ノジマ相模原 ○ 36-28 ●
2019/11/02 パナソニック ● 7-17 ○
2019/10/19 IBM ● 7-66 ○
2019/10/05 富士通 ● 0-68 ○
2019/09/23 エレコム神戸 ● 6-37 ○
2019/09/09 東京ガス ● 6-10 ○
2019/08/25 オービック ● 16-48 ○