2022 X1 SUPER 秋季リーグ戦 試合結果
| オール三菱ライオンズ | アサヒ飲料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 1Q | 10 | 24 | |
| 0 | 2Q | 7 | |||
| 0 | 3Q | 0 | |||
| 7 | 4Q | 7 | |||
| 日時 | 2022/09/11 |
|---|---|
| Kick off | 13:30 |
| 試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
| オール三菱ライオンズ | アサヒ飲料 | |
|---|---|---|
| 2 | タッチダウン | 3 |
| 2/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
3/3 |
| 0/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/1 |
| 19 | 1stダウン獲得回数 | 17 |
| 8 | ランによる1stダウン獲得回数 | 8 |
| 8 | パスによる1stダウン獲得回数 | 7 |
| 3 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 2 |
| 18-8 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 11-4 |
| 2-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-1 |
| 325 | 総獲得ヤード | 336 |
| 155 | ラン獲得ヤード | 150 |
| 37 | ラン | 31 |
| 170 | パス獲得ヤード | 186 |
| 24-35 | パス(成功-試投回数 | 12-23 |
| 1 | 被インターセプト数 | 0 |
| 5-40 | 反則(回数-罰退ヤード) | 6-55 |
| 2-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 3-2 |
| 23' 50 | 攻撃時間 | 24' 10 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アサヒ飲料 | 1Q 3:47 | RUN 30yd | #6 川村 | K | #2 梅垣 | G | 0‐7 |
| オール三菱ライオンズ | 1Q 6:59 | RUN 11yd | #5 Gibbs | K | #8 木村 | G | 7‐7 |
| アサヒ飲料 | 1Q 10:15 | FG 27yd | #2 梅垣 | 7-10 | |||
| アサヒ飲料 | 2Q 2:50 | PASS 27yd | #11 Laughrer →#16 福田 | K | #2 梅垣 | G | 7-17 |
| オール三菱ライオンズ | 4Q 4:57 | RUN 79yd | #5 Gibbs | K | #8 木村 | G | 14-17 |
| アサヒ飲料 | 4Q 9:12 | RUN 66yd | #6 川村 | K | #2 梅垣 | G | 14-24 |
アサヒ飲料との戦績
公式戦対戦成績(2016年~2018年)
オール三菱ライオンズ 3勝2敗0分
過去3試合の対戦結果
2018/11/04 2018秋季 ワイルドカード・プレイオフ ○ 17-6 ●
2017/11/05 2017秋季 ワイルドカード・プレイオフ ○ 20-17 ●
2017/10/29 2017秋季 リーグ戦 ● 3-20 ○
2022 X1 SUPER 秋季リーグ戦 試合一覧
2022/11/05 ノジマ相模原 ● 3-42 ○
2022/10/22 パナソニック ● 0-73 ○
2022/10/10 ディアーズ ● 26-28 ○
2022/09/24 IBM ● 35-49 ○
2022/09/11 アサヒ飲料 ● 14-24 ○