2022 X1 SUPER 秋季リーグ戦 試合結果
オール三菱ライオンズ | ディアーズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
26 | 7 | 1Q | 3 | 28 | |
3 | 2Q | 6 | |||
8 | 3Q | 6 | |||
8 | 4Q | 13 |
日時 | 2022/10/10 |
---|---|
Kick off | 10:30 |
試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
オール三菱ライオンズ | ディアーズ | |
---|---|---|
3 | タッチダウン | 3 |
1/1 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/1 |
0/2 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
2/2 |
1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 3/3 |
18 | 1stダウン獲得回数 | 20 |
10 | ランによる1stダウン獲得回数 | 6 |
7 | パスによる1stダウン獲得回数 | 11 |
1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 3 |
8-2 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 10-3 |
2-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 2-2 |
358 | 総獲得ヤード | 407 |
211 | ラン獲得ヤード | 122 |
30 | ラン | 34 |
147 | パス獲得ヤード | 285 |
16-28 | パス(成功-試投回数 | 18-29 |
2 | 被インターセプト数 | 2 |
4-31 | 反則(回数-罰退ヤード) | 3-26 |
0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 2-1 |
24’39 | 攻撃時間 | 23’21 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オール三菱ライオンズ | 1Q 6:28 | Punt Return 85yd | #22 中野 | K | #8 木村 | G | 7-0 |
ディアーズ | 1Q 10:25 | FG 36yd | #14 青木 | 7-3 | |||
オール三菱ライオンズ | 2Q 10:13 | FG 26yd | #8 木村 | 10-3 | |||
ディアーズ | 2Q 10:31 | Kick-off Return 94yd | #15 田邊 | PASS | #83 石毛 | NG | 10-9 |
ディアーズ | 3Q 2:20 | RUN 1yd | #24 川村 | PASS | #9 加藤 | NG | 10-15 |
オール三菱ライオンズ | 3Q 6:02 | PASS 11yd | #5 Gibbs→#81 小原 | PASS | #5 Gibbs→#81 小原 | G | 18-15 |
ディアーズ | 4Q 5:37 | RUN 6yd | #5 松下 | K | #14 青木 | G | 18-22 |
ディアーズ | 4Q 9:21 | FG 41yd | #14 青木 | 18-25 | |||
オール三菱ライオンズ | 4Q 11:01 | PASS 8yd | #5 Gibbs→#13 小田 | RUN | #5 Gibbs | G | 26-25 |
ディアーズ | 4Q 12:00 | FG 29yd | #14 青木 | 26-28 |
ディアーズとの戦績
公式戦対戦成績(2017年~2022年)
オール三菱ライオンズ 0勝4敗0分
過去3試合の対戦結果
2022/05/22 2022春季 X1 SUPER 春季交流戦 ● 14-42 ○
2019/06/01 2019春季 東日本交流戦 ● 13-14 ○
2018/05/19 2018春季 PEARL BOWL ● 20-24 ○
2022 X1 SUPER 秋季リーグ戦 試合一覧
2022/11/05 ノジマ相模原 ● 3-42 ○
2022/10/22 パナソニック ● 0-73 ○
2022/10/10 ディアーズ ● 26-28 ○
2022/09/24 IBM ● 35-49 ○
2022/09/11 アサヒ飲料 ● 14-24 ○