2022 X1 SUPER 入替戦 試合結果
| オール三菱ライオンズ | 電通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 1Q | 0 | 28 | |
| 0 | 2Q | 14 | |||
| 12 | 3Q | 14 | |||
| 0 | 4Q | 0 | |||
| 日時 | 2022/12/10 | 
|---|---|
| Kick off | 11:00 | 
| 試合会場 | 富士通スタジアム川崎 | 
| オール三菱ライオンズ | 電通 | |
|---|---|---|
| 2 | タッチダウン | 4 | 
| 0/0 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) | 4/4 | 
| 0/2 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) | 0/0 | 
| 1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 | 
| 20 | 1stダウン獲得回数 | 14 | 
| 2 | ランによる1stダウン獲得回数 | 5 | 
| 16 | パスによる1stダウン獲得回数 | 8 | 
| 2 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 | 
| 11-4 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 12-6 | 
| 2-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-0 | 
| 386 | 総獲得ヤード | 313 | 
| 69 | ラン獲得ヤード | 113 | 
| 23 | ラン | 33 | 
| 317 | パス獲得ヤード | 200 | 
| 22-40 | パス(成功-試投回数 | 13-14 | 
| 2 | 被インターセプト数 | 0 | 
| 6-70 | 反則(回数-罰退ヤード) | 2-24 | 
| 1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 | 
| 22‘56 | 攻撃時間 | 25’04 | 
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オール三菱ライオンズ | 1Q 2:31 | FG 39yd | #8 木村 | 3-0 | |||
| 電通 | 2Q 2:20 | Run 7yd | #11 伊藤 | K | #6 廣田 | G | 3-7 | 
| 電通 | 2Q 9:29 | Run 5yd | #11 伊藤 | K | #6 廣田 | G | 3-14 | 
| オール三菱ライオンズ | 3Q 4:48 | Pass 4yd | #5 Gibbs→#19 吉田 | PASS | #5 Gibbs→#19 吉田 | NG | 9-14 | 
| 電通 | 3Q 5:06 | Pass 48yd | #18 Aaron→#80 河波 | K | #6 廣田 | G | 9-21 | 
| 電通 | 3Q 9:28 | Pass 24yd | #18 Aaron→#83 小貫 | K | #6 廣田 | G | 9-28 | 
| オール三菱ライオンズ | 3Q 12:00 | Pass 37yd | #5 Gibbs→#19 吉田 | PASS | #5 Gibbs | NG | 15-28 |