2023 X1 AREA 秋季リーグ戦 試合結果
| オール三菱ライオンズ | パイレーツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 7 | 1Q | 0 | 0 | |
| 0 | 2Q | 0 | |||
| 7 | 3Q | 0 | |||
| 10 | 4Q | 0 | |||
| 日時 | 2023/11/26 |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
| オール三菱ライオンズ | パイレーツ | |
|---|---|---|
| 3 | タッチダウン | 0 |
| 3/3 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
0/0 |
| 1/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 0/0 |
| 16 | 1stダウン獲得回数 | 8 |
| 6 | ランによる1stダウン獲得回数 | 5 |
| 9 | パスによる1stダウン獲得回数 | 2 |
| 1 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
| 9-6 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 10-3 |
| 0-0 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 2-1 |
| 322 | 総獲得ヤード | 115 |
| 136 | ラン獲得ヤード | 51 |
| 30 | ラン | 21 |
| 186 | パス獲得ヤード | 64 |
| 14-18 | パス(成功-試投回数 | 9-21 |
| 4-15 | 反則(回数-罰退ヤード) | 4-25 |
| 0-0 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-0 |
| 26:56 | 攻撃時間 | 21:04 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オール三菱ライオンズ | 1Q 4:53 | RUN 3yd | #5Gibbs | K | #8木村 | G | 7-0 |
| オール三菱ライオンズ | 3Q 10:35 | PASS 17yd | #5Gibbs→#18多田 | K | #8木村 | G | 14-0 |
| オール三菱ライオンズ | 4Q 4:45 | FG 19yd | #8 木村 | 17-0 | |||
| オール三菱ライオンズ | 4Q 11:26 | PASS 11yd | #5Gibbs→#89長岡 | K | #8木村 | 24-0 |
パイレーツとの戦績
公式戦対戦成績(2016年~2019年)
オール三菱ライオンズ 4勝0敗0分
過去3試合の対戦結果
2023/06/24 2023春季 X1 AREA 春季交流戦 ○ 12-10 ●
2019/05/05 2019春季 PEARL BOWL ○ 37-7 ●
2018/08/27 2018秋季 リーグ戦 ○ 16-0 ●
2023 X1 AREA 秋季リーグ戦 試合一覧
2023/11/26 パイレーツ ○ 24-0 ●
2023/11/11 TRIAX ○ 38-14 ●
2023/10/29 警視庁 ● 14-24 ○
2023/10/14 アズワン ○ 31-14 ●
2023/10/01 富士フイルム ○ 16-0 ●
2023/09/18 名古屋 ○ 31-23 ●
2023/09/02 品川CCブルザイズ ○ 42-27 ●