2023 X1 AREA 秋季リーグ戦 試合結果
オール三菱ライオンズ | 警視庁 | ||||
---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 1Q | 3 | 24 | |
0 | 2Q | 0 | |||
0 | 3Q | 6 | |||
7 | 4Q | 15 |
日時 | 2023/10/29 |
---|---|
Kick off | 13:30 |
試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
オール三菱ライオンズ | 警視庁 | |
---|---|---|
2 | タッチダウン | 3 |
2/2 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
1/2 |
0/0 | ポイントアフタータッチダウン 2点(成功-回数) |
1/1 |
0/1 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/1 |
18 | 1stダウン獲得回数 | 12 |
8 | ランによる1stダウン獲得回数 | 10 |
10 | パスによる1stダウン獲得回数 | 1 |
0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
3-9 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-6 |
0-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-0 |
306 | 総獲得ヤード | 247 |
129 | ラン獲得ヤード | 217 |
29 | ラン | 29 |
177 | パス獲得ヤード | 30 |
15-26 | パス(成功-試投回数 | 4-11 |
2 | 被インターセプト数 | 2 |
7-70 | 反則(回数-罰退ヤード) | 4-15 |
2-2 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 0-0 |
22:41 | 攻撃時間 | 25:19 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
警視庁 | 1Q 5:53 | FG 22yd | #3長洲 | 0-3 | |||
オール三菱ライオンズ | 1Q 10:58 | PASS 6yd | #5Gibbs →#9福田丈 | K | #8木村 | G | 7-3 |
警視庁 | 3Q 2:18 | RUN 55yd | #19齋藤 | K | #3長洲 | NG | 7-9 |
オール三菱ライオンズ | 4Q 1:33 | RUN 6yd | #25 中野 | K | #8木村 | G | 14-9 |
警視庁 | 4Q 6:03 | PASS 27yd | #19齋藤→#8桑原 | PASS | #19齋藤→#住本 | G | 14-17 |
警視庁 | 4Q 10:10 | RUN 6yd | #27伊藤 | K | #3長洲 | G | 14-24 |
警視庁との戦績
公式戦対戦成績(2016年~2017年)
オール三菱ライオンズ 2勝0敗0分
過去3試合の対戦結果
2017/10/07 2017秋季 リーグ戦 ○ 23-17 ●
2016/09/09 2016秋季 リーグ戦 ○ 9-3 ●
2023 X1 AREA 秋季リーグ戦 試合一覧
2023/11/26 パイレーツ ○ 24-0 ●
2023/11/11 TRIAX ○ 38-14 ●
2023/10/29 警視庁 ● 14-24 ○
2023/10/14 アズワン ○ 31-14 ●
2023/10/01 富士フイルム ○ 16-0 ●
2023/09/18 名古屋 ○ 31-23 ●
2023/09/02 品川CCブルザイズ ○ 42-27 ●