2024 X1 SUPER 秋季リーグ戦 試合結果
| オール三菱ライオンズ | 東京ガス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 1Q | 7 | 38 | |
| 0 | 2Q | 10 | |||
| 0 | 3Q | 14 | |||
| 7 | 4Q | 7 | |||
| 日時 | 2024/09/28 |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
| オール三菱ライオンズ | 東京ガス | |
|---|---|---|
| 258 | タッチダウン | 5 |
| 1/1 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
5/5 |
| 0/0 | フィールドゴール(成功-回数) | 1/2 |
| 13 | 1stダウン獲得回数 | 18 |
| 5 | ランによる1stダウン獲得回数 | 10 |
| 8 | パスによる1stダウン獲得回数 | 7 |
| 0 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 1 |
| 3-10 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 7-11 |
| 0-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 1-1 |
| 195 | 総獲得ヤード | 393 |
| 60 | ラン獲得ヤード | 258 |
| 20 | ラン | 32 |
| 135 | パス獲得ヤード | 135 |
| 16-31 | パス(成功-試投回数 | 11-24 |
| 2 | 被インターセプト数 | 0 |
| 5-28 | 反則(回数-罰退ヤード) | 2-6 |
| 1-1 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-1 |
| 20:57 | 攻撃時間 | 27:03 |
得点経過
| TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ガス | 3:28 | RUN | EVANS JEROD | K | 高橋 寛太 | G | 7 |
| 東京ガス | 5:03 | RUN | 星野 凌太朗 | K | 高橋 寛太 | G | 7 |
| 東京ガス | 12:00 | Field Goal | 高橋 寛太 | 3 | |||
| 東京ガス | 4:47 | PASS | EVANS JEROD→JUSTIN HOBBS | K | 高橋 寛太 | G | 7 |
| 東京ガス | 9:27 | PASS | EVANS JEROD→大阪 弘毅 | K | 高橋 寛太 | G | 7 |
| 東京ガス | 0:12 | RUN | 徳島 秀一 | K | 朴 容俊 | G | 7 |
| オール三菱ライオンズ | 4:05 | PASS | 山中 勇輝→長岡 大和 | K | 木村 奎介 | G | 7 |
東京ガスとの戦績
公式戦対戦成績(2016年~2022年)
オール三菱ライオンズ 3勝4敗0分
過去3試合の対戦結果
2022/11/19 2022 X1 SUPER 秋季順位決定戦 ● 7-13 ○
2022/06/12 2022春季 X1 SUPER 春季交流戦 ● 14-37 ○
2021/11/14 2021秋季 リーグ戦 ● 21-30 ○
2024 X1 SUPER 秋季リーグ戦 試合一覧
2024/11/10 シルバースター ● 7-19 ○
2024/10/27 エレコム神戸 ● 0-49 ○
2024/10/13 富士通 ● 0-59 ○
2024/09/28 東京ガス ● 7-38 ○
2024/09/15 オービック ● 0-84 ○
2024/09/01 IBM ● 12-24 ○
本日もたくさんのご声援、誠にありがとうございました。