2024 X1 SUPER 秋季リーグ戦 試合結果
オール三菱ライオンズ | オービック | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1Q | 14 | 84 | |
0 | 2Q | 21 | |||
0 | 3Q | 28 | |||
0 | 4Q | 21 |
日時 | 2024/09/15 |
---|---|
Kick off | 13:00 |
試合会場 | 富士通スタジアム川崎 |
オール三菱ライオンズ | オービック | |
---|---|---|
0 | タッチダウン | 12 |
0/0 | ポイントアフタータッチダウン 1点(成功-回数) |
12/12 |
8 | 1stダウン獲得回数 | 23 |
1 | ランによる1stダウン獲得回数 | 11 |
4 | パスによる1stダウン獲得回数 | 12 |
3 | 相手反則による1stダウン獲得回数 | 0 |
1-15 | 3rdダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 3-6 |
0-1 | 4thダウンコンヴァージョン(成功-回数) | 0-0 |
100 | 総獲得ヤード | 587 |
48 | ラン獲得ヤード | 226 |
30 | ラン | 25 |
52 | パス獲得ヤード | 361 |
9-26 | パス(成功-試投回数 | 17-23 |
4 | 被インターセプト数 | 1 |
3-15 | 反則(回数-罰退ヤード) | 7-57 |
2-2 | ファンブル(回数-攻撃権を失った回数) | 1-1 |
25:56 | 攻撃時間 | 22:04 |
得点経過
TEAM | TIME | PLAY | PLAYER(S) | PAT | PLAYER(S) | G/NG | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オービック | 5:24 | PASS | Tyler Kulka→渡邊ジャマール | K | 山﨑丈路 | G | 7 |
オービック | 11:29 | RUN | 西村七斗 | K | 山﨑丈路 | G | 7 |
オービック | 3:00 | RUN | 西村七斗 | K | 山﨑丈路 | G | 7 |
オービック | 4:57 | Interception | 髙橋悟 | K | 山﨑丈路 | G | 7 |
オービック | 10:06 | PASS | Tyler Kulka→Holden Huff | K | 山﨑丈路 | G | 7 |
オービック | 0:15 | Kick-off Return | Jason Smith | K | 山﨑丈路 | G | 7 |
オービック | 3:06 | PASS | Tyler Kulka→佐久間優毅 | K | 山﨑丈路 | G | 7 |
オービック | 4:23 | RUN | 荒竹悠大 | K | 山﨑丈路 | G | 7 |
オービック | 6:04 | PASS | 小林優之→山中隆哉 | K | 山﨑丈路 | G | 7 |
オービック | 2:09 | RUN | 西村七斗 | K | 髙坂將太 | G | 7 |
オービック | 5:00 | RUN | 荒竹悠大 | K | 山﨑丈路 | G | 7 |
オービック | 9:26 | PASS | 小林優之→荒竹悠大 | K | 髙坂將太 | G | 7 |
オービックとの戦績
公式戦対戦成績(2016年~2019年)
オール三菱ライオンズ 0勝4敗0分
過去3試合の対戦結果
2019/08/25 2019秋季 リーグ戦 ● 16-48 ○
2018/10/20 2018秋季 リーグ戦 ● 0-52 ○
2017/09/24 2017秋季 リーグ戦 ● 0-52 ○
2024 X1 SUPER 秋季リーグ戦 試合一覧
2024/11/10 シルバースター -
2024/10/27 エレコム神戸 ● 0-49 ○
2024/10/13 富士通 ● 0-59 ○
2024/09/28 東京ガス ● 7-38 ○
2024/09/15 オービック ● 0-84 ○
2024/09/01 IBM ● 12-24 ○
たくさんのご声援ありがとうございました。